产品概述
IHG型立式不锈钢化工泵是本公司参照国际I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������SO2858和国家标准JB����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/T6878.2-93所规定的性能参数,结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合本公司多年生产经验而设计的第二����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������代高效节能产品,是对IH,,FB����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������型化工泵的补充,系列流量范围1.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5~1600m3/h,扬程范围5~125m����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,分基本型、分流型、切割型等多种规格。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������根据使用场合介质和温度不同,过流部分采用不锈钢����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������材质使该系列产品使用得到普及
产品特点
IHG型立式不锈钢化工泵为立式����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结构,进出口口径相同,位于同一中心����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线上,占地面积小,安装检修����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������方便,建筑投入低,如加上防护罩����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,轴向尺寸短、泵与电机轴����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������承配置合理,能有效地平衡泵运转产生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的径向和轴向负荷,振动噪音很低。,无需拆动管����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的需要采用泵的串、并联运行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式和横式安装。 系列流量范围1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.5~1600m3/h,扬程范围����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5~125m,分基本型、分流型、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������切割型等多种规格,不锈钢材质有304����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,316,316L等
产品用途
KCH/IHG型立式管道化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������维等部门,使用温度为-20度-120度。 性能参数
泵型号 | 流量 |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
汽蚀佘量 (m) |
|
(m3/h) | (l/s) | ||||||
15-80 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.1 | 2.3 |
32-125 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.3 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.3 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 4.0 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-200B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 62 | 2900 | 1.1 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.3 |
40-100(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
40-125(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 32 | 52 | 2900 | 3.0 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 10.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
50-160A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160B ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 10.4 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250B | 10.8 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250C ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-125(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(I) ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4.0 | 2.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
50-160(I)A | 23.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 23.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 5.5 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(I)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(I) ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 25 | 6.94 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(I)A ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 23.7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 6.58 | 113 | 40 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 22 | 2.5 |
50-315(I)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������B | 22.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 6.25 | 101 | 39 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 18.5 | 2.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 15 | 2.5 |
泵型号 | 流量 |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
汽蚀佘量 (m) |
|
(m3/h) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | (l/s) | ||||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
65-100A ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
65-160A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-200 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 7.5 | 2.5 |
65-200A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 7.5 | 2.5 |
65-200B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250A | 23.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 15 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
65-100(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(I) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4.0 | 3.0 |
65-160(I) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)A����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(I) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 46.7 | 13.0 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 43.3 | 12.0 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(I)A ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)B | 44.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 12.4 | 100 | 53 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 30 | 3.0 |
65-315(I)C ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 41 | 11.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4.0 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ |
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� |
80-315 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315B | 44.5 | 12.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ | 89 | 24.7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 10 | 74 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4.0 | 4.5 |
80-125(I) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 89 | 24.7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(I) ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 86.6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
80-200(I)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ |
80-200(I)A | 93.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
80-250(I)A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-250(I)B ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(I)C ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
泵型号 | 流量 |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
汽蚀佘量 (m) |
|
(m3/h) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | (l/s) | ||||||
100-100 | 100 | 27.8 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4.0 | 4.5 |
100-125 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ | 100 | 27.8 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 20 | 76 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 11 | 4.5 |
100-125A ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
