产品概述
QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵采用大流道抗堵����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������率高,节能效果显著。机械密封采用双道����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������串联密封,材质为硬质耐磨碳����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化钨,具有耐用、耐磨等特点,可����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体积小,移动方便,安装简便,无����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������需建泵房,潜入水中即可工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������号,对泵实施保护。
>可根据用户需要配备全自����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动安全保护控制柜,对泵的漏����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������水,漏电,过载及超温等进����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行监控,保证泵运行可靠安全。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,无需专人看管。在使用扬程范围内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������保证电机运行不过载。根据使用场合电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保证电泵在无水(干式)状态下安全运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������二种,可满足不同的使用场合。结构说明 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������QW型无堵塞潜水排污泵由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������封组件隔开,属机电一体化产品,电机与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������凑。
配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,对泵实行全方位保护,包括漏水,断����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������B级或F级绝缘。 漏水探头11:该����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元件装在油室内,当机械密封损坏后,水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进入油室,探头可发出信号由控制����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������系统对泵实施保护。机械密封����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等特点。 叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有很强的通过能力,能够通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。泵体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。密封环1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������损,可更换密封环。
潜水排污泵产品特点
1、采用独特的单片或双片����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������轮结构,大大提高了污物通过能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������力,能有效的通过泵口径的倍纤维物����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化儿钨材料,可使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������即可工作,大大减少工程造价。
4、密封油室内设置有高精度搞干����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������漏水、漏电、过载及超温等进行自动保����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������护,提高了产品的安全性怀����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列潜水排污泵可根据用户����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������电机不会过载。
9、潜水排污泵有两种不同的安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������方式,固定式自动耦合安装系统、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������移动式自由安装系统。
潜水排污泵主要用途
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������煤加工工业、以及城市污水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������颗粒的污水、污物,潜水排污泵也可用于抽送清����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������水及带腐蚀性介质。
潜水排污泵安装方式
室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于电机功率N≤7.5 kW的潜水排污����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������泵及排出管DN≤100 mm的场合。 室����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外污水池仅采用带自动耦合装置固定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式安装(双泵)一种形式。用于消防电梯排����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������水坑的排污泵安装方式,应采用2台硬管连接固定����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式或2台固定自耦式,且集水井����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有效容积不小于2.0 m3,排污泵额定流量不小于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������36 m3/h。
潜水排污泵使用条件
1、 介质温度不超过60℃,介质重����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度为11.3×103kg����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/m3,PH值在59范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泵,电机部分露出液面不得超过1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/2。
3、 本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������高度腐蚀液体。
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 转速 (r/min) ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 功率 (KW) | |
1 | 25 - 8 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� |
2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
3 | 25 - 8 - 25 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
4 | 32 - 12 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
5 | 40 - 15 - 15 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.5 |
6 | 40 - 15 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
7 | 50 - 20 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 0.75 |
8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
10 | 50 - 15 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
11 | 50 - 18 - 30 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 25 | 32 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5.5 |
13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
14 | 65 - 25 - 15 - 2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.2 |
15 | 65 - 37 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
16 | 65 - 25 - 30����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
17 | 60 - 30 -����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 40 - 7.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
18 | 65 - 35 - 5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
19 | 65 - 35 - 60 - 15����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
20 | 80 - 40 - 7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
21 | 80 - 43 - 13 - 3 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
22 | 80 - 40 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������5 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
23 | 80 - 65 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������- 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
24 | 100 - 80����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 10 - 4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 100 | 80 | 10 | 1440 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4 |
25 | 100 - 11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������0 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
26 | 100 - 100 - 15 - 7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
27 | 100 - 85 - 20 - 7.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
28 | 100 - 100 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������25 - 11 | 100 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 100 | 25 | 1460 | 11 |
29 | 100 - 100 - 30 - 15����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
30 | 100 - 100 - 35 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������18.5 | 100 | 100 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 35 | 1470 | 18.5 |
31 | 125 - 130 - 15����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
32 | 125 - 130 - 20 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5 | 125 | 130 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 20 | 1450 | 15 |
33 | 150 - 145����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
34 | 150 - 180 - 15 - 15����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
35 | 150 - 180 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������- 20 - 18.5 | 150 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
36 | 150 - 180 - 25 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
37 | 150 - 130 - 30 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 22 | 150 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 130 | 30 | 1450 | 22 |
38 | 150 - 180 - 30 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
39 | 150 - 200 - 30����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
40 | 200 - 300 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
41 | 200 - 250����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 11 - 15 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
42 | 200 - 25����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������0 - 15 - 18.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
43 | 200 - 400 - 10 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
44 | 200 - 400 - 13 - 3����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
45 | 200 - 300 - 15 - 22 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
46 | 200 - 250 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
47 | 200 - 350 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
48 | 200 - 400 - ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
49 | 250 - 600 - 9 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
50 | 250 - 600 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 37 |
51 | 250 - 600 - 15 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 45 | 250 | 600 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 15 | 1450 | 45 |
52 | 250 - 600 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
53 | 250 - 600 - 25 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 75 | 250 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 600 | 25 | 1450 | 75 |
54 | 250 - 800 - 12 - 4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
55 | 300 - 500 - 15 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 45 | 300 | 500 | 15 | 980 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 45 |
56 | 300 - 800 - 15 - 5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������5 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
57 | 300 - 600 - 20 - 55����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
58 | 300 - 800 - 2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
59 | 300 - 950 - 20 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
60 | 300 - 10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00 - 25 - 110 | 300 | 1000 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 25 | 980 | 110 |
61 | 300 - 1000����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 35 - 132 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
62 | 300 - 1100 - 10 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
63 | 350 - 1200 - 6 - 30 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
64 | 350 - 1100 - 10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
65 | 350 - 1100 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
66 | 350 - 1500 - 15 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 90 | 350 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1500 | 15 | 980 | 90 |
67 | 350 - 1200 - 18 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
68 | 350 -1800 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 40 - 280 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
69 | 350 - 1800 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������43 - 315 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 350 | 1800 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 43 | 980 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 315 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
70 | 400 - 1500 - 5 - 3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 | 400 | 1500 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 5 | 980 | 30 |
71 | 400 - 2000 - 6 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
72 | 400 - 2600 - 6 - 75����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
73 | 400 - 1500 - 12����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
74 | 400 - 2000 -10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������- 90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
75 | 500 - 2000 -����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 7 - 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
76 | 500 - 22����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00 - 8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
77 | 500 - 2200 - 1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 - 90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
78 | 500 - 2600 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ 15 - 160 | 500 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2600 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 15 | 740 | 160 |
79 | 600 - 3000 - 16����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
80 | 600 - 5500 - 10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
81 | 600 - 3750 - 17 - ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������250 | 600 | 3750 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 17 | 740 | 250 |
