产品概述
该系列泵在性能、结构、材料和配����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������,因此该系列泵具有满足用户要求;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������采用立式泵结构,具有效率高、性能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������范围广的特点,可更好地节����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������力平衡轴向力,减少平衡鼓����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,可使运行更为平稳。其轴封有机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������布置、转速高、重量轻等特点。
适用于各种场合如住宅、宾馆、办公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大楼、商业大楼工厂、医院等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������处的消防给水。
型号 | 流量Q ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(Kw) |
汽蚀 余量 (m) |
进出 口径 (mm) |
||
(L/s) | (m3/h) | 轴功率 | 配套功率 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | ||||||
XBD3.6/0.5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6-(I)25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.8/0.56����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������-(I)25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD6/0.56-(I)25×5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD7.2/0.56-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD8.4/0.56-(I)25×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD9.6/0.5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6-(I)25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD10.8/0.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������56-(I)25×9 | 2 | 0.56 | 108 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD120/0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.56-(I)25×10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 3 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/0.5����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6-(I)254×11 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2 | 0.56 | 132 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 30 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD14.0/0.56-(I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD3.3/1.11-(I)25����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 0.90 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.4/1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.11-(I)25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.20 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD6.6/1.11-(I)25����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������×6 | 4 | 1.11 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 66 | 40 | 2900 | 1.80 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD7.7/1.1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1-(I)25×7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.10 | 2.2 | 1.7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 25 |
XBD8.8/1.11-(I)2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5×8 | 4 | 1.11 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 88 | 40 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 2.40 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD9.9/1.11-(I)2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.70 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD11/1.11-(I)2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3.00 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD12.1/1.11-(I)25����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.30 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/1.11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-(I)25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.60 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD14.3/1.1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1-(I)25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.90 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4 | 1.7 | 25 |
XBD3.6/1.67-(I)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
XBD4.8/1.67-(I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD6/1.67-(I)40×5����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.7 | 40 |
XBD7.2/1.67-(I)40×6 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD8.7/1.67-(I)40×7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD9.6/1.67����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-(I)40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD10.8/1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.67-(I)40×9 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������ | 4 | 1.7 | 40 |
XBD12/1.67-(I)4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD13.2/1.67����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������-(I)40×11 | 6 | 1.67 | 132 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD14.4/1.67-(I)40×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD3/33.3-(I)50×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/3.33-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(I)50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD6.0/3.33-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(I)50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/3.33-(I����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/3.33-(I����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD10/3.33-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������(I)50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 7.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1.8 | 50 |
XBD12/3.33-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������(I)50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/3.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3-(I)50×9 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/3.33����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-(I)50×10 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD3/5-(I)50×2 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/5-(I)50×����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD6/5-(I)50×4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.35 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/5-(I)50×5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/5-(I)50×6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD10.5/5-(I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)50×7 | 18 | 5 | 105.5 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 62 | 2900 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD12/5-(I)50×8 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/5-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(I)50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/5-(I)50×10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 15 | 1.8 | 50 |
XBD2.4/10-(I)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
XBD3.6/10-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������I)80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 4 | 80 |
XBD4.8/10-(I)8����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD6/10-(I)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
XBD7.2/10-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
XBD8.4/10-(I)80×7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
XBD9.6/10-(I)80×8 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 15 | 4 | 80 |
XBD10.8/10-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD12/10-(I)80×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD2.8/15-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD4.2/15-(I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������)80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
XBD5.6/15-(I)80×4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
XBD7/15-(I)8����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD8.4/15-(I)80×6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 18.5 | 4 | 80 |
XBD9.8/15-(I)80×7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
XBD11.2/1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5-(I)80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
XBD12.6/15-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������(I)80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 30 | 4 | 80 |
XBD14/15-(I)80×1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 29.43 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 37 | 4 | 80 |
XBD2.8/20-(I)10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/20-(I)100×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
XBD5.6/20-(I)100����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 15.05 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 18.5 | 4.5 | 100 |
XBD7/20-(I)100×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
XBD8.4/20-(I)100×6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 30 | 4.5 | 100 |
XBD9.8/20-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(I)100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD11.2/20-(I)10����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0×8 | 72 | 20 | 112 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD12.6/20-(I)100×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9 | 72 | 20 | 125 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD14/20-(I)1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/25-(I)125×2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 90 | 25 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
XBD6.3/25-(I)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������125×3 | 90 | 25 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
XBD8.4/25-(I)1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������25×4 | 90 | 25 | 84 | 73 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
XBD10.5/25-(I)12����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5×5 | 90 | 25 | 108 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 125 |
XBD12.6/25-(I)125×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6 | 90 | 25 | 126 | 73 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD14.7/25-(I)125×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������7 | 90 | 25 | 147 | 73 | 2900 | 40.4 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD16.8/25-(I)12����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5×8 | 90 | 25 | 168 | 73 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 56.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 75 | 4.3 | 125 |
XBD18.9/����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������25-(I)125×9 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 90 | 25 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD21/25-(I)125×10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 90 | 25 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
XBD3.8/30-(I����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������)125×2 | 108 | 30 | 38 | 74 | 2900 | 15.1 | 18.5 | 4.6 | 125 |
XBD5.7/30-(I)1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������25×3 | 108 | 30 | 57 | 74 | 2900 | 22.7 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������ | 30 | 4.6 | 125 |
XBD7.6/30-(I)125×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4 | 108 | 30 | 76 | 74 | 2900 | 30.2 | 37 | 4.6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 125 |
XBD9.5/30-(I)125����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������×5 | 108 | 30 | 95 | 74 | 2900 | 37.8 | 45 | 4.6 | 125 |
XBD11.4/6����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0-(I)125×6 | 108 | 30 | 114 | 74 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD13.3/30����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-(I)125×7 | 108 | 30 | 133 | 74 | 2900 | 52.9 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD15.2/30����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������-(I)125×8 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 108 | 30 | 152 | 74 | 2900 | 60.5 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD17.1/30-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(I)125×9 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 108 | 30 | 171 | 74 | 2900 | 68.0 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD19/30-(I)125×1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 | 108 | 30 | 160 | 74 | 2900 | 75.6 | 90 | 4.6 | 125 |
XBD4.3/35-(I)150×2 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 126 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 35 | 43 | 72 | 2900 | 20.5 | 30 | 4.4 | 150 |
XBD6.5/35-(I)150×3 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 126 | 35 | 65 | 72 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 30.7 | 37 | 4.4 | 150 |
XBD8.7/35-(I)15����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0×4 | 126 | 35 | 87 | 72 | 2900 | 40.9 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 45 | 4.4 | 150 |
XBD10.9/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������35-(I)150×5 | 126 | 35 | 109 | 72 | 2900 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 51.2 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD13.0/35-(����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)150×6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 126 | 35 | 130 | 72 | 2900 | 61.4 | 75 | 4.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 150 |
XBD15.2/35-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)150×7 | 126 | 35 | 152 | 72 | 2900 | 71.6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 90 | 4.4 | 150 |
XBD17.4/35-(I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)150×8 | 126, | 35 | 174 | 72 | 2900 | 81.9 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 90 | 4.4 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 150 |
XBD19.6/35-(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������I)150×9 | 126 | 35 | 196 | 72 | 2900 | 92.1 | 110 | 4.4 | 150 |
